الأوائل على قطاع غزة بجميع الفروع
رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المدرسة | الفرع |
35138438 | مرام مصطفى محمد صلاح | 99.5 | “البريج الثانوية “”أ”" للبنات” | العلمي |
38141747 | شروق محمد سعيد عبيد | 99.3 | عرفات للموهبين الثانوية للبنات | العلمي |
34136641 | هديل جمال أحمد جابر | 99.3 | “القدس الثانوية “”أ”" للبنات” | العلمي |
38140884 | امير انطون ميشيل فرنجيه | 99.1 | العائلة المقدسة | العلمي |
31132109 | ايهاب سهيل ابراهيم صالح | 99.1 | أحمد الشقيري الثانوية | العلمي |
31104194 | اسماء جهاد حسين السحار | 99 | شادية أبوغزالة الثانوية | العلوم الانسانية |
32134042 | حسن علي حسن البردويل | 99 | “هارون الرشيد الثانوية “”أ”" للبنين” | العلمي |
35119377 | سالي فتحي اسماعيل ابو ليله | 99 | “ممدوح صيدم الثانوية “”أ”" للبنات” | العلوم الانسانية |
38140283 | الريس نجم الدين عمر فوزي الريس | 98.9 | فلسطين الثانوية للبنين | العلمي |
38141031 | ايه كامل محمد رباح | 98.9 | “بشير الريس الثانوية “”أ”" للبنات” | العلمي |
الاوائل علي الفرع العلمي
رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
35138438 | مرام مصطفى محمد صلاح | 99.5 | الوسطى | “البريج الثانوية “”أ”" للبنات” |
38141747 | شروق محمد سعيد عبيد | 99.3 | غرب غزة | عرفات للموهبين الثانوية للبنات |
34136641 | هديل جمال أحمد جابر | 99.3 | رفح | “القدس الثانوية “”أ”" للبنات” |
38140884 | امير انطون ميشيل فرنجيه | 99.1 | غرب غزة | العائلة المقدسة |
31132109 | ايهاب سهيل ابراهيم صالح | 99.1 | شمال غزة | أحمد الشقيري الثانوية |
32134042 | حسن علي حسن البردويل | 99 | خان يونس | “هارون الرشيد الثانوية “”أ”" للبنين” |
38140283 | الريس نجم الدين عمر فوزي الريس | 98.9 | غرب غزة | فلسطين الثانوية للبنين |
38141031 | ايه كامل محمد رباح | 98.9 | غرب غزة | “بشير الريس الثانوية “”أ”" للبنات” |
38140836 | مهند طلال محمد قويدر | 98.9 | غرب غزة | عرفات للموهوبين الثانوية للبنين |
38140768 | اسامه عماد عطيه محجز | 98.8 | غرب غزة | عرفات للموهوبين الثانوية للبنين |
الأوائل على الفرع العلوم الانسانية
رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
31104194 | اسماء جهاد حسين السحار | 99 | شمال غزة | شادية أبوغزالة الثانوية |
35119377 | سالي فتحي اسماعيل ابو ليله | 99 | الوسطى | “ممدوح صيدم الثانوية “”أ”" للبنات” |
32107383 | محمد غسان أحمد ابو دقه | 98.9 | خان يونس | “المتنبي الثانوية “”أ”" للبنين” |
35118627 | اسراء علي محمد ابو كريم | 98.5 | الوسطى | “شهداء المغازي الثانوية “”أ”" للبنات” |
38129166 | هبه محمد فؤاد طاهر ابو شرخ | 98.5 | غرب غزة | الجليل الثانوية للبنات |
35118759 | لينه بشر مأمون عقيلان | 98.3 | الوسطى | “شهداء المغازي الثانوية “”أ”" للبنات” |
31104196 | اسماء رياض علي عوكل | 98.2 | شمال غزة | شادية أبوغزالة الثانوية |
31104516 | ميساء سهيل محمد صبيح | 98.1 | شمال غزة | شادية أبوغزالة الثانوية |
31103689 | هديل توفيق علي ابو جزر | 98.1 | شمال غزة | تل الزعتر الثانوية للبنات |
35118482 | مجد رأفت عبد الرحمن ظاهر | 98 | الوسطى | “سكينة بنت الحسين الثانوية “”أ”" للبنات” |
الأوائل على الفرع الصناعي التطبيقي
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 35145726 | هيثم حسن محمد الزريعي | 95.1 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145707 | زيد عبدالله محمد ابو عبيد | 86.4 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145721 | محمد سمير صبحي الصباغ | 84.2 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145808 | مهدي عاطف حسن ابو ناصر | 84.2 | الوسطى | دراسة خاصة |
| 35145793 | قيصر فارس أحمد بركة | 82.7 | الوسطى | دراسة خاصة |
| 35145716 | عبدالله خالد يوسف ابو صبره | 81.1 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 36146126 | نهى صابر محمود ياسين | 81.1 | شرق غزة | دراسة خاصة |
| 35145757 | رامز عبد الهادي محمد النمروطي | 80.4 | الوسطى | دراسة خاصة |
| 35145711 | شادي شعبان ابراهيم العامري | 80.2 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145704 | أحمد نشأت محمد ضاهر | 78.7 | الوسطى | دير البلح الص |
الأوائل على الفرع الصناعي
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 35145512 | عمر محمود محمد ابو ظهير | 90.1 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145514 | محمد سمير شعبان السلقاوي | 89.1 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 36146001 | ايه سعدالله رشاد حبيب | 85.2 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 35145513 | محمد رزق يوسف ابو معيلق | 80 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145518 | محمود سليمان محمد خطاب | 78 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145508 | شادي ياسر توفيق مطير | 77.8 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145515 | محمد عمر محمد عواد | 74.1 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145615 | اسلام محمد محي الدين القطاع | 69.9 | الوسطى | دراسة خاصة |
| 35145502 | اسماعيل عبد الرحمن محمد صباح | 68.4 | الوسطى | دير البلح الصناعية |
| 35145552 | محمود امين محمود صالح | 66.2 | الوسطى | دراسة خاصة |
الأوائل على الفرع الزراعي المهني
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 31145019 | محمد تيسير حسن شبات | 89.8 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145011 | عبد الحليم نبيل عبد الحي الكفارنه | 87.2 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145058 | عبد الله محمد يونس عوده | 76.7 | شمال غزة | دراسة خاصة |
| 31145013 | عبدالله عايش محمود عايش | 73.3 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145007 | حسن محمد يوسف الزعانين | 71.9 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145002 | أحمد حمدان سعيد حمدان | 71.5 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145023 | نبيل اسماعيل علي العثامنه | 71.4 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145017 | عمر باسل صالح ابو عمشه | 69.6 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145008 | شاكر ابراهيم خليل دبور | 67.8 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145020 | محمد سامي عبد الفتاح ابو عمشه | 66.6 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
الأوائل على الفرع الزراعي التطبيقي
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 31145308 | محمد زياد محمد ابو ورد | 76.4 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145357 | محمد كارم محمود يونس | 66 | شمال غزة | دراسة خاصة |
| 31145311 | محمود عبد السلام محمود ابو عوده | 66 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145361 | يوسف أحمد محمود ابو معتق | 65.3 | شمال غزة | دراسة خاصة |
| 31145354 | رائد أحمد عبد الباقي سالم | 63.3 | شمال غزة | دراسة خاصة |
| 31145301 | أحمد فضل محمود البسيوني | 62 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145302 | أحمد هاني أحمد المصري | 61.1 | شمال غزة | الشهيد هاني نعيم الزراعية |
| 31145355 | طلعت محمد عبد الرحمن الزعانين | 60.2 | شمال غزة | دراسة خاصة |
| 31145360 | مدحت اسعد محمود عزام | 58.4 | شمال غزة | دراسة خاصة |
الأوائل على الفرع التجاري
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 38146201 | امنه فتحي محمود جمعه | 96.7 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146203 | امهان محمد كمال شبلاق | 96.7 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146217 | وفيقه سعيد مصطفى دبابش | 93.1 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146204 | انوار محمد بدر محمد كلاب | 89.1 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146211 | ريما غازي عبد الحميد الخالدي | 84.5 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146208 | دعاء باسم محمود مهدي | 81.9 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146216 | ملاك فتحي حسين ابو شباك | 81.1 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146206 | براءه ناصر خميس دحلان | 75.6 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146202 | اسراء عمر محمد ابو نحل | 75.5 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
| 38146215 | مريم طلعت سعيد المدهون | 75.2 | غرب غزة | رامز فاخره الثانوية للبنات |
الأوائل على الفرع الاقتصاد المنزلي التطبيقي
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 36146412 | دعاء صلاح خليل الايوبي | 97.3 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146415 | فاطمه زهراء مروان محمد ابو زيد | 95 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146403 | منال سمير بدران ابو زر | 93.8 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146413 | دعاء محمود سليمان دلول | 93 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146408 | ايه اسماعيل رفيق ابو الهدى | 92.8 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146455 | ولاء بشير طلب الحصري | 91.8 | شرق غزة | دراسة خاصة |
| 36146407 | الاء خالد رفيق ابو الهدى | 87 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146457 | رشا جمعه عبد دلول | 86.8 | شرق غزة | دراسة خاصة |
| 36146456 | الاء جمال الياس السبتي | 86 | شرق غزة | دراسة خاصة |
| 36146417 | ورده شعبان سعيد دلول | 85.8 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
الأوائل على الفرع الاقتصاد المنزلي
| رقم الجلوس | الاسم | المعدل | المديرية | المدرسة |
| 36146301 | رفقه نائل محمد حبيب | 78.5 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146304 | تحرير سعيد رشاد حبيب | 71.9 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146308 | نور محمد عطيه كشكو | 69.6 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |
| 36146302 | هناء حسام الدين موسى الجمل | 66 | شرق غزة | بنات غزة الثانوية المهنية |

ليست هناك تعليقات: